Félicitations à vous tous pour votre participation.
Gagnant(e)s par catégorie
| Microbes Filles | Soline RINDEL |
| Microbes Garçons | Aurélien ROLIN |
| Poussins Filles | Salomé GAUZI |
| Poussins Garçons | Lealand MAILLOT |
| Benjamins Filles | Maelane GORKA |
| Benjamins Garçons | Noe FONTANIE |
Gagnant(e)s toutes catégories confondues
| Premier | Noe FONTANIE |
| Second | Salomé GAUZI |
| Troisième | Lealand MAILLOT |
Classement Microbes Filles
| RINDEL | Soline | 1 |
| Jacquet | Chloé | 2 |
| PLESSIX-PISTORIO | Célia | 3 |
| NOEL | Alice | 4 |
| Fetisoi Miha | Orlane | 5 |
| Abriou | Maëlyne | 6 |
| PETILLAT | Loussiné | 7 |
| ARBERET-MALEZIEUX | Pénélope | 8 |
Classement Microbes Garçons
| Rolin | Aurelien | 1 |
| Ritzzo | Cédric | 2 |
| Toupin | Gabin | 3 |
| Renia | Ethan | 4 |
| Anglars | Noah | 5 |
| cagnet | Paul | 6 |
Classement Poussins Filles
| Gauzi | Salomé | 1 |
| Gontier | Armelle | 2 |
| KERVICHE | Meiline | 2 |
| LEGRE | Lili-Rose | 4 |
| Danjean | Alice | 5 |
| CARRICANO | Margot | 6 |
| Levavasseur | Lilie | 7 |
| MAZE | Clémentine | 8 |
| Saget | Emma | 9 |
| Istria–billon | Juline | 10 |
| MAUTE BREZE | Youna | 11 |
| SIMBELIE | Faustine | 11 |
| Roux | Eloïse | 13 |
| HENNERESSE | Capucine | 14 |
| DE OLIVEIRA | Ludivine | 15 |
| Colin | Méline | 16 |
| SIMON | Margaux | 16 |
| Abriou | Elina | 18 |
| HENNERESSE | Maïa | 19 |
| CHARDIN | Noémie | 20 |
Classement Poussins Garçons
| Maillot | Lealand | 1 |
| LAGORCE-RABIER | Yann | 2 |
| Collot | Donovan | 3 |
| RINDEL | Julian | 4 |
| Lucet | Baptiste | 5 |
Classement Benjamins Filles
| Gorka | Maëlane | 1 |
| Maillot | Willow | 2 |
| Hamelle | Oriane | 3 |
| LEGAY | Clemence | 3 |
| Legay | Auriane | 5 |
| Boisson Hein | Melisande | 6 |
| HENNERESSE | Lily | 7 |
| MAZE | Abygaelle | 8 |
| SCHULTZ | Clara | 9 |
Classement Benjamins Garçons
| FONTANIE | Noe | 1 |
| Busson | Hugo | 2 |
| GHODRI | Raphael | 3 |
| CHAMPENOIS | Arthur | 4 |
| Colonges | Valentin | 5 |